Difference between revisions of "АЛТЫНТАГ ТООЛОРУ"
Jump to navigation
Jump to search
м (1 версия) |
м (→top: clean up, replaced: ж-а → <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> (3)) |
||
| 1 -сап: | 1 -сап: | ||
Кытайдын батышында, | |||
Тарим ж-а Цайдам өрөөндөрүн бөлүп турат. Уз. | Тарим <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> Цайдам өрөөндөрүн бөлүп турат. Уз. | ||
800 ''км''дей. Бийикт. 6161 ''м''ге чейин. Негизинен | 800 ''км''дей. Бийикт. 6161 ''м''ге чейин. Негизинен | ||
метаморфизмделген тоо тектерден турат. Түн. | метаморфизмделген тоо тектерден турат. Түн. | ||
капталы тик, түштүгү жантайыңкы. Шагыл | капталы тик, түштүгү жантайыңкы. Шагыл | ||
таштуу, шор топурактуу чөл ж-а жарым чөл, | таштуу, шор топурактуу чөл <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> жарым чөл, | ||
андан жогору шалбаа ж-а талаа ландшафттары ээлейт; чакан мөңгүлөрү бар.<br> | андан жогору шалбаа <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> талаа ландшафттары ээлейт; чакан мөңгүлөрү бар.<br> | ||
16:34, 5 Декабрь (Бештин айы) 2022 -деги абалы
Кытайдын батышында,
Тарим жана Цайдам өрөөндөрүн бөлүп турат. Уз.
800 кмдей. Бийикт. 6161 мге чейин. Негизинен
метаморфизмделген тоо тектерден турат. Түн.
капталы тик, түштүгү жантайыңкы. Шагыл
таштуу, шор топурактуу чөл жана жарым чөл,
андан жогору шалбаа жана талаа ландшафттары ээлейт; чакан мөңгүлөрү бар.