Difference between revisions of "АЛЫШ СЫМАП КЕНИ"
Jump to navigation
Jump to search
м (→top: категория кошуу) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
1 -сап: | 1 -сап: | ||
'''АЛЫШ СЫМАП КЕНИ''' Баткен | '''АЛЫШ СЫМАП КЕНИ''' Баткен облусунун Кадамжай районунда, Үч-Коргон кыштагынан 8 ''км,'' Кызыл-Кыя шаарынан 15 ''км'' түштүк-батышта, Алыш тоосунун түндүгүндө, деңиз деңгээлинен 1200–1500 ''м'' бийиктикте жайгашкан. 1962–92-жылдары мезгил-мезгили <span cat='ж.кыск' oldv='м-н'>менен</span> издөө <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. Кен аймагы карбондун карбонат терригендик тектеринен түзүлгөн. Жалгыз минералдуу (киноварь) сымап кенташы акиташ <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> аны жаап турган терриген тектеринин кошулган жериндеги жаспероид <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> акиташ-жаспероид брекчия тулкуларына топтолгон. Кенташтагы сымаптын орточо өлчөмү 0,24%. Кенташтын С<sub>1</sub> категориясы боюнча запасы 92,5 миң т сымаптыкы 222,2 т. | ||
Кен аймагы карбондун карбонат терригендик | [[Категория:1-Том]] | ||
тектеринен түзүлгөн. Жалгыз минералдуу (киноварь) сымап кенташы акиташ <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> аны жаап | |||
турган терриген тектеринин кошулган жериндеги жаспероид <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> акиташ-жаспероид брекчия | |||
тулкуларына топтолгон. Кенташтагы сымаптын | |||
09:28, 12 Сентябрь (Аяк оона) 2024 -га соңку версиясы
АЛЫШ СЫМАП КЕНИ Баткен облусунун Кадамжай районунда, Үч-Коргон кыштагынан 8 км, Кызыл-Кыя шаарынан 15 км түштүк-батышта, Алыш тоосунун түндүгүндө, деңиз деңгээлинен 1200–1500 м бийиктикте жайгашкан. 1962–92-жылдары мезгил-мезгили менен издөө жана чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. Кен аймагы карбондун карбонат терригендик тектеринен түзүлгөн. Жалгыз минералдуу (киноварь) сымап кенташы акиташ жана аны жаап турган терриген тектеринин кошулган жериндеги жаспероид жана акиташ-жаспероид брекчия тулкуларына топтолгон. Кенташтагы сымаптын орточо өлчөмү 0,24%. Кенташтын С1 категориясы боюнча запасы 92,5 миң т сымаптыкы 222,2 т.