Difference between revisions of "АЛЫШ СЫМАП КЕНИ"
Jump to navigation
Jump to search
м (→top: clean up, replaced: м-н → <span cat='ж.кыск' oldv='м-н'>менен</span>, ж-а → <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> (3)) |
|||
1 -сап: | 1 -сап: | ||
'''АЛЫШ СЫМАП КЕНИ''' Баткен обл-нун Кадамжай р-нунда, Үч-Коргон кыш-нан 8 ''км,'' Кызыл-Кыя ш-нан 15 ''км'' түш.-батышта, Алыш тоосунун түндүгүндө, деңиз деңг. 1200-1500 ''м'' бийиктикте жайгашкан. 1962-92-ж. мезгил-мезгили м-н издөө ж-а чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. | '''АЛЫШ СЫМАП КЕНИ''' Баткен обл-нун Кадамжай р-нунда, Үч-Коргон кыш-нан 8 ''км,'' Кызыл-Кыя ш-нан 15 ''км'' түш.-батышта, Алыш тоосунун түндүгүндө, деңиз деңг. 1200-1500 ''м'' бийиктикте жайгашкан. 1962-92-ж. мезгил-мезгили <span cat='ж.кыск' oldv='м-н'>менен</span> издөө <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. | ||
Кен аймагы карбондун карбонат терригендик | Кен аймагы карбондун карбонат терригендик | ||
тектеринен түзүлгөн. Жалгыз минералдуу (киноварь) сымап кенташы акиташ ж-а аны жаап | тектеринен түзүлгөн. Жалгыз минералдуу (киноварь) сымап кенташы акиташ <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> аны жаап | ||
турган терриген тектеринин кошулган жериндеги жаспероид ж-а акиташ-жаспероид брекчия | турган терриген тектеринин кошулган жериндеги жаспероид <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> акиташ-жаспероид брекчия | ||
тулкуларына топтолгон. Кенташтагы сымаптын | тулкуларына топтолгон. Кенташтагы сымаптын | ||
орт. өлчөмү 0,24%. Кенташтын Сг категориясы | орт. өлчөмү 0,24%. Кенташтын Сг категориясы | ||
б-ча запасы 92,5 миң т сымаптыкы 222,2 т. | б-ча запасы 92,5 миң т сымаптыкы 222,2 т. |
16:37, 5 Декабрь (Бештин айы) 2022 -деги абалы
АЛЫШ СЫМАП КЕНИ Баткен обл-нун Кадамжай р-нунда, Үч-Коргон кыш-нан 8 км, Кызыл-Кыя ш-нан 15 км түш.-батышта, Алыш тоосунун түндүгүндө, деңиз деңг. 1200-1500 м бийиктикте жайгашкан. 1962-92-ж. мезгил-мезгили менен издөө жана чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. Кен аймагы карбондун карбонат терригендик тектеринен түзүлгөн. Жалгыз минералдуу (киноварь) сымап кенташы акиташ жана аны жаап турган терриген тектеринин кошулган жериндеги жаспероид жана акиташ-жаспероид брекчия тулкуларына топтолгон. Кенташтагы сымаптын орт. өлчөмү 0,24%. Кенташтын Сг категориясы б-ча запасы 92,5 миң т сымаптыкы 222,2 т.