КАНДЕЛА: нускалардын айырмасы
Навигацияга өтүү
Издөөгө өтүү
vol4>KadyrM No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| 1-сап: | 1-сап: | ||
<b type='title'>КАНДЕ́ЛА</b> (лат. сandela – шам) – жарык күчүнүн | <b type='title'>КАНДЕ́ЛА</b> (лат. сandela – шам) – жарык күчүнүн эл аралык бирдиктер системасындагы бирдиги. Белгилениши <i>кд.</i> Кандела – температурасы платинанын катуулануу температурасына (2042 К) барабар, ба­сымы 101325 <i>Па</i> ж-а туурасынан кесилиш аян­ты 1/600000 <i>м</i><sup>2 </sup>болгон толук нурланткычтын бул кесилишке тик багыт боюнча нурланткан жа­рык күчү. | ||
эл аралык бирдиктер системасындагы бирдиги. Белгилениши <i>кд.</i> | |||
катуулануу | |||
[[Категория:4-том, 51-100 бб]] | [[Категория:4-том, 51-100 бб]] | ||
5 ноябрь 2025, саат 05:38 учурдагы соңку нуска
КАНДЕ́ЛА (лат. сandela – шам) – жарык күчүнүн эл аралык бирдиктер системасындагы бирдиги. Белгилениши кд. Кандела – температурасы платинанын катуулануу температурасына (2042 К) барабар, басымы 101325 Па ж-а туурасынан кесилиш аянты 1/600000 м2 болгон толук нурланткычтын бул кесилишке тик багыт боюнча нурланткан жарык күчү.