Difference between revisions of "АРАЛ (суу менен чулганган кургактык)"
Jump to navigation
Jump to search
м (1 версия) |
|||
| 3 -сап: | 3 -сап: | ||
'''Таблица 1''' | '''Таблица 1''' | ||
{| style="border-spacing:0;width:3.6049in;" | {| class="wikitable" style="border-spacing:0;width:3.6049in;" | ||
|- style="border-top:0.5pt solid #999999;border-bottom:1pt solid #666666;border-left:0.5pt solid #999999;border-right:0.5pt solid #999999;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;" | |- style="border-top:0.5pt solid #999999;border-bottom:1pt solid #666666;border-left:0.5pt solid #999999;border-right:0.5pt solid #999999;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;" | ||
| align=center| <span style="color:#000000;"><span style="color:#0070c0;">'''Аралдын<br>аты'''</span></span> | | align=center| <span style="color:#000000;"><span style="color:#0070c0;">'''Аралдын<br>аты'''</span></span> | ||
| 84 -сап: | 84 -сап: | ||
лот. Дүйнөдөгү ири (400 миң ''км<sup>2</sup>ден''''' ашкан) арал­дар: ''Гренландия, Жаңы Гвинея, Мадагаскар, | лот. Дүйнөдөгү ири (400 миң ''км<sup>2</sup>ден''''' ашкан) арал­дар: ''Гренландия, Жаңы Гвинея, Мадагаскар, | ||
Калимантан, Баффин Жери ж. б.'''''<br> | Калимантан, Баффин Жери ж. б.'''''<br> | ||
14:27, 6 Июнь (Кулжа) 2022 -деги абалы
– кургактыктын төрт тарабы суу м-н чулганган бөлүгү. Материктен чаканыраак бо лот. Топтошуп жайгашкан аралдар архипе лаг деп аталат (мис., Малайя, Канадалык Арктика архипелагдары ж. б.). Пайда болушу б-ча материктик (материктен бөлүнүп калган), жанар тоо ж-а коралл (шуру) а-дары болуп бөлүнөт. Дарыялар м-н көлдөрдө арал шилен- дилерден ж-а эрозиянын аракетинен пайда бо-Таблица 1
| Аралдын аты |
Аянты(миң км2) | Жайгашкан орду |
| Гренландия | 2176,0 | Түндүк Муз ж-а Атлантика океаны |
| Жаңы Гвинея | 829,0 | Тынч океаны |
| Калимантан | 734,0 | Инди океаны |
| Мадагаскар | 590,0 | Инди океаны |
| Баффин Жери | 476,0 | Түндүк Муз океаны |
| Суматра | 435,0 | Инди океаны |
| Хонсю | 230,4 | Тынч океаны |
| Улуу Британия | 230,0 | Атлантика океаны |
| Виктория | 213,8 | Түндүк Муз океаны |
| Элсмир | 203,0 | Түндүк Муз океаны |
| Сулавеси | 170,0 | Инди океаны |
| Түштүк Жаңы Зеландия | 150,0 | Тынч океаны |
| Ява | 126,0 | Инди океаны |
| Түндүк Жаңы Зеландия | 114,7 | Тынч океаны |
| Ньюфаундленд | 111,0 | Атлантика океаны |
| Лусон | 105,6 | Тынч океаны |
| Куба | 105,0 | Атлантика океаны |
| Исландия | 103,0 | Атлантика океаны |
лот. Дүйнөдөгү ири (400 миң км2ден ашкан) аралдар: Гренландия, Жаңы Гвинея, Мадагаскар,
Калимантан, Баффин Жери ж. б.