Difference between revisions of "АЛТЫН-ДАРА"
Jump to navigation
Jump to search
м (1 версия) |
м (1 версия) |
||
1 -сап: | 1 -сап: | ||
– Алай р-нундагы суу, КызылСуунун сол куймасы. Уз. 40 ''км,'' алабынын аянты 480 '' | – Алай р-нундагы суу, КызылСуунун сол куймасы. Уз. 40 ''км,'' алабынын аянты 480 ''км<sup>2</sup>.'' Алабынын деңиз деңг. орт. бийикт. | ||
3600 ''м,'' эң бийик жери Свердлов чокусу (бийикт. | 3600 ''м,'' эң бийик жери Свердлов чокусу (бийикт. | ||
5451 ''м).'' Чоң Алай кырка тоосунун түн. капталындагы мөңгүдөн башталып, кууш капчыгай | 5451 ''м).'' Чоң Алай кырка тоосунун түн. капталындагы мөңгүдөн башталып, кууш капчыгай | ||
аркылуу өрөөнгө агып чыгат. Жылдык орт. чыгымы 4,70 '' | аркылуу өрөөнгө агып чыгат. Жылдык орт. чыгымы 4,70 ''м<sup>3</sup>/сек,'' эң көбү июнь – июлда, эң | ||
азы февралда байкалат. Сугатка пайдаланылат. | азы февралда байкалат. Сугатка пайдаланылат. | ||
Жээгинде Көк-Жар, Жаңы-Шаар ж. б. кыш. жайгашкан.<br> | Жээгинде Көк-Жар, Жаңы-Шаар ж. б. кыш. жайгашкан.<br> | ||
01:06, 5 Май (Бугу) 2022 -деги абалы
– Алай р-нундагы суу, КызылСуунун сол куймасы. Уз. 40 км, алабынын аянты 480 км2. Алабынын деңиз деңг. орт. бийикт.
3600 м, эң бийик жери Свердлов чокусу (бийикт.
5451 м). Чоң Алай кырка тоосунун түн. капталындагы мөңгүдөн башталып, кууш капчыгай
аркылуу өрөөнгө агып чыгат. Жылдык орт. чыгымы 4,70 м3/сек, эң көбү июнь – июлда, эң
азы февралда байкалат. Сугатка пайдаланылат.
Жээгинде Көк-Жар, Жаңы-Шаар ж. б. кыш. жайгашкан.