Difference between revisions of "АНИЗОТРОПИЯ ТОО ТЕКТЕРИ"
Jump to navigation
Jump to search
324-432>KadyrM |
м (→top: категория кошуу) |
||
(9 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
1 -сап: | 1 -сап: | ||
'''АНИЗОТРОПИЯ ТОО ТЕКТЕРИ''' – касиеттери (деформациялык, электрдик, жылуулук, магниттик, оптикалык ж. б.) түрдүү багыттар боюнча бирдей эмес тоо тектер. Минералдардын <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> тоо тектин анизотропиялуулугу тоо тектердин микрокатмарланууга, бүртүкчөлөрдүн <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> кристаллдардын иреттүүлүгүнө <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> микрожаракалуулугуна байланыштуу. Тоо тек массивдеринин аназотропиясы ири структуралык элементтердин иреттүү жатышы <span cat='ж.кыск' oldv='м-н'>менен</span> аныкталат; тоо-кен иштерине киришүүдө, бузуу ыкмаларын тандоодо деформациялык анизотропиянын мааниси зор; ал кысууда <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> чоюууга бышыктык чегине же деформация модулуна карата аныкталат. Мисалы, көмүрдүн деформациялык модулу 1,22, кумдуктуку 1,28, алевролиттики 1,61. | |||
аназотропиясы ири структуралык элементтердин иреттүү жатышы м-н аныкталат; тоо-кен иштерине киришүүдө, бузуу ыкмаларын тандоодо | [[Категория:1-Том]] | ||
деформациялык | |||
деформациялык модулу 1,22, кумдуктуку 1,28, | |||
алевролиттики 1,61. | |||
09:54, 12 Сентябрь (Аяк оона) 2024 -га соңку версиясы
АНИЗОТРОПИЯ ТОО ТЕКТЕРИ – касиеттери (деформациялык, электрдик, жылуулук, магниттик, оптикалык ж. б.) түрдүү багыттар боюнча бирдей эмес тоо тектер. Минералдардын жана тоо тектин анизотропиялуулугу тоо тектердин микрокатмарланууга, бүртүкчөлөрдүн жана кристаллдардын иреттүүлүгүнө жана микрожаракалуулугуна байланыштуу. Тоо тек массивдеринин аназотропиясы ири структуралык элементтердин иреттүү жатышы менен аныкталат; тоо-кен иштерине киришүүдө, бузуу ыкмаларын тандоодо деформациялык анизотропиянын мааниси зор; ал кысууда жана чоюууга бышыктык чегине же деформация модулуна карата аныкталат. Мисалы, көмүрдүн деформациялык модулу 1,22, кумдуктуку 1,28, алевролиттики 1,61.