Difference between revisions of "АШУУ"
Jump to navigation
Jump to search
м (→top: clean up, replaced: м-н → <span cat='ж.кыск' oldv='м-н'>менен</span> (3), ж-а → <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> (8)) |
|||
1 -сап: | 1 -сап: | ||
‒ тоолордун кыр бөлүктөрүндөгү жапызыраак, ашып өтүүгө ыӊгайлуу кайкы жери; адатта эки өрөөндү байланыштырып турат. Айрым А-лар кар-мөӊгүлүү зонада жатат. Пайда болушу б-ча тектон., эрозиялык <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> мөӊгүнүн аракетинен жаралган А-лар болуп бөлүнөт. А-лардан өткөн жолдор жыл бою (мис., Төө-Ашуу) ачык болот, айрымдары гана кар көп түшүп, же кар, көчкү басып, кышында жабылып калат. Кырг-ндагы маанилүү ашуулар: Төө-Ашуу, Долон, Ала-Бел, Талдык, Кызыл-Арт, Чапчыма, Торугарт ж. б. А. ''бел, дабан, өтмөк, арт'' <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> ажык деп да аталат.<br> | |||
''Table 1: Кыргызстандагы маанилүү ашуулар '' | ''Table 1: Кыргызстандагы маанилүү ашуулар '' | ||
{| style="border-spacing:0;width:6.9667in;" | {| style="border-spacing:0;width:6.9667in;" | ||
15 -сап: | 15 -сап: | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Ак-Бейит | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Ак-Бейит | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 3286 | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 3286 | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Ат-Башы кырка тоосунун батыш учу м-н Арпанын Ала-Тоосунда | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Ат-Башы кырка тоосунун батыш учу <span cat='ж.кыск' oldv='м-н'>менен</span> Арпанын Ала-Тоосунда | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Бишкек ‒ Торугарт | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Бишкек ‒ Торугарт | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Ала-Бел | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Ала-Бел | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 3184 | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 3184 | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Талас Ала-Тоосу м-н Суусамыр кырка тоосунун кошулган жеринде | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Талас Ала-Тоосу <span cat='ж.кыск' oldv='м-н'>менен</span> Суусамыр кырка тоосунун кошулган жеринде | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Бишкек ‒ Ош | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Бишкек ‒ Ош | ||
|- | |- | ||
35 -сап: | 35 -сап: | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Долон | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Долон | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 3030 | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 3030 | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Байдулу ж-а Соӊкөл тоолорунун кесилишинде | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Байдулу <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> Соӊкөл тоолорунун кесилишинде | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Бишкек ‒ Торугарт | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Бишкек ‒ Торугарт | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Кара-Буура | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Кара-Буура | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 3305 | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 3305 | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Талас Ала-Тоосунда (Кара-Буура ж-а Кара-Касмак сууларынын башында) | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Талас Ала-Тоосунда (Кара-Буура <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> Кара-Касмак сууларынын башында) | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Талас ‒ Чаткал | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Талас ‒ Чаткал | ||
|- | |- | ||
65 -сап: | 65 -сап: | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Кызарт | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Кызарт | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 2664 | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 2664 | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Сандык ж-а Кызарт тоолорунун аралыгында | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Сандык <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> Кызарт тоолорунун аралыгында | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Кочкор ‒ Жумгал | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Кочкор ‒ Жумгал | ||
|- | |- | ||
75 -сап: | 75 -сап: | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Кызыл-Бел-Чар | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Кызыл-Бел-Чар | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 2600 | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 2600 | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Нарын кырка тоосу м-н Ала-Мышык тоосунун тутумдашкан жеринде | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Нарын кырка тоосу <span cat='ж.кыск' oldv='м-н'>менен</span> Ала-Мышык тоосунун тутумдашкан жеринде | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Бишкек ‒ Торугарт | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Бишкек ‒ Торугарт | ||
|- | |- | ||
90 -сап: | 90 -сап: | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Тоӊ-Мурун | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Тоӊ-Мурун | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 3536 | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 3536 | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Алай ж-а Чоӊ Алай кырка тоолорунун аралыгындагы белбаскакта | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Алай <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> Чоӊ Алай кырка тоолорунун аралыгындагы белбаскакта | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Улуу Жибек жолунун бир тармагы өткөн | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Улуу Жибек жолунун бир тармагы өткөн | ||
|- | |- | ||
100 -сап: | 100 -сап: | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Тосор | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Тосор | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 3893 | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 3893 | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Тескей Ала-Тоодо (Тосор ж-а Үч-Эмчек сууларынынбашталышында) | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Тескей Ала-Тоодо (Тосор <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> Үч-Эмчек сууларынынбашталышында) | ||
| style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Ысык-Көл ‒ Сырт | | style="background-color:#eeeeee;border-top:none;border-bottom:0.75pt solid #999999;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Ысык-Көл ‒ Сырт | ||
|- | |- | ||
130 -сап: | 130 -сап: | ||
| style="background-color:transparent;border-top:0.75pt solid #999999;border-bottom:2pt solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Чытты | | style="background-color:transparent;border-top:0.75pt solid #999999;border-bottom:2pt solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Чытты | ||
| style="background-color:transparent;border-top:0.75pt solid #999999;border-bottom:2pt solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 3572 | | style="background-color:transparent;border-top:0.75pt solid #999999;border-bottom:2pt solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 3572 | ||
| style="background-color:transparent;border-top:0.75pt solid #999999;border-bottom:2pt solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Фергана тоо тизмегинде (Чытты ж-а Бычан сууларынын башында) | | style="background-color:transparent;border-top:0.75pt solid #999999;border-bottom:2pt solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Фергана тоо тизмегинде (Чытты <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> Бычан сууларынын башында) | ||
| style="background-color:transparent;border-top:0.75pt solid #999999;border-bottom:2pt solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Фергана ‒ Арпа | | style="background-color:transparent;border-top:0.75pt solid #999999;border-bottom:2pt solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Фергана ‒ Арпа | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
18:03, 5 Декабрь (Бештин айы) 2022 -деги абалы
‒ тоолордун кыр бөлүктөрүндөгү жапызыраак, ашып өтүүгө ыӊгайлуу кайкы жери; адатта эки өрөөндү байланыштырып турат. Айрым А-лар кар-мөӊгүлүү зонада жатат. Пайда болушу б-ча тектон., эрозиялык жана мөӊгүнүн аракетинен жаралган А-лар болуп бөлүнөт. А-лардан өткөн жолдор жыл бою (мис., Төө-Ашуу) ачык болот, айрымдары гана кар көп түшүп, же кар, көчкү басып, кышында жабылып калат. Кырг-ндагы маанилүү ашуулар: Төө-Ашуу, Долон, Ала-Бел, Талдык, Кызыл-Арт, Чапчыма, Торугарт ж. б. А. бел, дабан, өтмөк, арт жана ажык деп да аталат.
Table 1: Кыргызстандагы маанилүү ашуулар
Ашуунун аты | Деӊиз деӊг.бийиктиги (м) | Жайгашкан орду | Ашуулардан өтүүчү маанилүү авт. жолдору |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ак-Бейит | 3286 | Ат-Башы кырка тоосунун батыш учу менен Арпанын Ала-Тоосунда | Бишкек ‒ Торугарт |
Ала-Бел | 3184 | Талас Ала-Тоосу менен Суусамыр кырка тоосунун кошулган жеринде | Бишкек ‒ Ош |
Барскон | 3756 | Тескей Ала-Тоонун борб. бөлүгүндө | Ысык-Көл ‒ Кум-Төр |
Беш-Таш | 3578 | Талас Ала-Тоосунун түн.-чыгышында | Талас ‒ Кетмен-Төбө |
Долон | 3030 | Байдулу жана Соӊкөл тоолорунун кесилишинде | Бишкек ‒ Торугарт |
Кара-Буура | 3305 | Талас Ала-Тоосунда (Кара-Буура жана Кара-Касмак сууларынын башында) | Талас ‒ Чаткал |
Карагөө | 2800 | Молдо-Тоодо | Бишкек ‒ Тогуз-Торо |
Катынарт | 3514 | Алай кырка тоосунда | Ош ‒ Хорог |
Көгарт | 3319 | Фергана тоо тизмегинде (Көгарт суусунун башында) | Көгарт ‒ Тогуз-Торо |
Кубакы | 2350 | Кыргыз Ала-Тоосунун чыгышында | Боом ‒ Орто-Токой |
Кызарт | 2664 | Сандык жана Кызарт тоолорунун аралыгында | Кочкор ‒ Жумгал |
Кызыларт | 4280 | Чоӊ Алай тоосунда (Кызыларт суусунун башында) | Ош ‒ Хорог |
Кызыл-Бел-Чар | 2600 | Нарын кырка тоосу менен Ала-Мышык тоосунун тутумдашкан жеринде | Бишкек ‒ Торугарт |
Өтмөк | 3330 | Талас Ала-Тоосунун чыгыш бөлүгүндө | Талас ‒ Суусамыр |
Талдык | 3615 | Алай кырка тоосунда | Ош ‒ Хорог |
Тоӊ-Мурун | 3536 | Алай жана Чоӊ Алай кырка тоолорунун аралыгындагы белбаскакта | Улуу Жибек жолунун бир тармагы өткөн |
Торугарт | 3752 | Торугарт кырка тоосунун чыгыш жагында | Нарын ‒ Кашкар |
Тосор | 3893 | Тескей Ала-Тоодо (Тосор жана Үч-Эмчек сууларынынбашталышында) | Ысык-Көл ‒ Сырт |
Төө-Ашуу | 3586 | Кыргыз Ала-Тоосунун борб. бөлүгүндө | Бишкек ‒ Ош |
Чанач | 3408 | Чаткал кырка тоосунун орто бөлүгүндө | Фергана ‒ Чаткал |
Чапчыма | 2841 | Чаткал кырка тоосунун борб. бөлүгүндө | Касан-Сай ‒ Чаткал |
Чоӊ Ашуу | 3822 | Тескей Ала-Тоонун чыгыш бөлүгүндө | Ысык-Көл ‒ Сары-Жаз |
Чыйырчык | 2402 | Алай кырка тоосунда | Ош ‒ Хорог |
Чытты | 3572 | Фергана тоо тизмегинде (Чытты жана Бычан сууларынын башында) | Фергана ‒ Арпа |