Difference between revisions of "Баарлашуу:АБА ТРАНСПОРТУ"

Кыргызстан Энциклопедия Жана Терминология Борбору дан
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Ашыкча таблица бар экен:")
 
 
1 -сап: 1 -сап:
Ашыкча таблица бар экен:
Ашыкча таблица бар экен:
{| style="border-spacing:0;width:4.441in;"
|- style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;"
| align="center" | <span style="color:#000000;">Заттар</span>
| colspan="2" align="center" | <span style="color:#000000;">Атмосферанын төмөнкүкатмарларындагы олчомү, %</span>
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">көлөмү б-ча</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">салмагы б-ча</span>
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Азот</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''78,10'''</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''75,5'''</span>
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Кычкылтек</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''20,95'''</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''23,14'''</span>
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Аргон</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''0,934'''</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,28'''</span>
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Неон</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,8х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_3'''
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,2х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_3'''
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Гелий</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''5.2Х10-'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>4'''
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''7,2х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>-4'''
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Криптон</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,1х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>-4'''
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">З.ОхЮ</span><span style="color:#000000;"><sup>4</sup></span>
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Ксенон</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''8,7х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_в'''
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''3,6х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>-5'''
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Суутек</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''5,0х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_б'''
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''4,0х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_в'''
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Метан</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''2,0х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>-4'''
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,0х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>-4'''
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Азот чала оксиди</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''5,0х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_б'''
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''7,6х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>-5'''
|- style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;"
| colspan="3" align="center" | <span style="color:#000000;">Термодинамикалык активдүү кошулмалар</span>
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Көмүр кычкыл газ</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''0,034'''</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''0,047'''</span>
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Озон</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,0х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_в'''
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,7х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_в'''
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Күкүрт кош оксиди</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,0х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>-4'''
| align="center" style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">-</span>
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Азот кош оксиди</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,0х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_в'''
| align="center" style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">-</span>
|-
|}

16:43, 10 -ноябрь (Жетинин айы) 2022 -га соңку версиясы

Ашыкча таблица бар экен:

Заттар Атмосферанын төмөнкүкатмарларындагы олчомү, %
көлөмү б-ча салмагы б-ча
Азот 78,10 75,5
Кычкылтек 20,95 23,14
Аргон 0,934 1,28
Неон 1,8х10_3 1,2х10_3
Гелий 5.2Х10-4 7,2х10-4
Криптон 1,1х10-4 З.ОхЮ4
Ксенон 8,7х10 3,6х10-5
Суутек 5,0х10 4,0х10
Метан 2,0х10-4 1,0х10-4
Азот чала оксиди 5,0х10 7,6х10-5
Термодинамикалык активдүү кошулмалар
Көмүр кычкыл газ 0,034 0,047
Озон 1,0х10 1,7х10
Күкүрт кош оксиди 1,0х10-4 -
Азот кош оксиди 1,0х10 -