Difference between revisions of "АБА ТРАНСПОРТУ"

Кыргызстан Энциклопедия Жана Терминология Борбору дан
Jump to navigation Jump to search
9-71>KadyrM
1 -сап: 1 -сап:
  — жүргүнчү, почта, жүк та шуучу транспорттун бир түрү. А. т. 1-дүйнөлүк согуштан кийин пайда болду. СССРде А. т-нун өнүгүшүнө 1923-ж. Бүткүл россиялык «Добролет» ыктыярдуу аба флоту ж-а «Укровоздухпункт» коомдорунун түзүлүшү өтө чоң түрткү берген. Сов. Союзу учурунда дүйнөдөгү эң ири аба державасы болгон. 1972-ж. аба жолунун уз. 780 миң ''км''ди түзүп, А. т. 3500 айыл-кыштакты ж-а шаарды байланыштырган, 1971-ж. 82 млн жүргүнчү, 2087 миң ''m'' почта жүк ташыган; токой, а. ч.үчүн 74 млн ''га'' жерге хим. иштерди жүргүзгөн. 1950-жылдан тартып А. т-нда винттүү самолёттор реактивдүү самолёттор м-н алмаштырыла баштаган. Кырг-нда А. т-нун өнүгүшү 1924-ж. Бүткүл россиялык «Добролет» ыктыярдуу аба флотунун О. Азиялык бөлүгүнүн түзүлүшүнө байланыштуу. Респ-када А. т. негизинен Улуу Ата Мекендик согуштан кийин өнүктү. Азыр респ-нын айрым р-ндору м-н А. т. аркылуу байланыш түзүлүп, дүйнөдөгү көп мамлекеттерге са
'''АБА ТРАНСПОРТУ''' — жүргүнчү, почта, жүк та шуучу транспорттун бир түрү. А. т. 1-дүйнөлүк согуштан кийин пайда болду. СССРде А. т-нун өнүгүшүнө 1923-ж. Бүткүл россиялык «Добролет» ыктыярдуу аба флоту ж-а «Укровоздухпункт» коомдорунун түзүлүшү өтө чоң түрткү берген. Сов. Союзу учурунда дүйнөдөгү эң ири аба державасы болгон. 1972-ж. аба жолунун уз. 780 миң ''км''ди түзүп, А. т. 3500 айыл-кыштакты ж-а шаарды байланыштырган, 1971-ж. 82 млн жүргүнчү, 2087 миң ''m'' почта жүк ташыган; токой, а. ч.үчүн 74 млн ''га'' жерге хим. иштерди жүргүзгөн. 1950-жылдан тартып А. т-нда винттүү самолёттор реактивдүү самолёттор м-н алмаштырыла баштаган. Кырг-нда А. т-нун өнүгүшү 1924-ж. Бүткүл россиялык «Добролет» ыктыярдуу аба флотунун О. Азиялык бөлүгүнүн түзүлүшүнө байланыштуу. Респ-када А. т. негизинен Улуу Ата Мекендик согуштан кийин өнүктү. Азыр респ-нын айрым р-ндору м-н А. т. аркылуу байланыш түзүлүп, дүйнөдөгү көп мамлекеттерге са
{| style="border-spacing:0;width:4.441in;"
{| style="border-spacing:0;width:4.441in;"
|- style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;"
|- style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;"
| align=center| <span style="color:#000000;">Заттар</span>
| align="center" | <span style="color:#000000;">Заттар</span>
| colspan="2" align=center| <span style="color:#000000;">Атмосферанын төмөнкүкатмарларындагы олчомү, %</span>
| colspan="2" align="center" | <span style="color:#000000;">Атмосферанын төмөнкүкатмарларындагы олчомү, %</span>
|-
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">көлөмү б-ча</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">көлөмү б-ча</span>
21 -сап: 21 -сап:
|-
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Неон</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Неон</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,8х10</span><span style="color:#000000;"><sup>_3'''</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,8х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_3'''
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,2х10</span><span style="color:#000000;"><sup>_3'''</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,2х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_3'''
|-
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Гелий</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Гелий</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''5.2Х10-</span><span style="color:#000000;"><sup>4'''</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''5.2Х10-'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>4'''
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''7,2х10</span><span style="color:#000000;"><sup>-4'''</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''7,2х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>-4'''
|-
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Криптон</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Криптон</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,1х10</span><span style="color:#000000;"><sup>-4'''</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,1х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>-4'''
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">З.ОхЮ</span><span style="color:#000000;"><sup>4</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">З.ОхЮ</span><span style="color:#000000;"><sup>4</sup></span>
|-
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Ксенон</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Ксенон</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''8,7х10</span><span style="color:#000000;"><sup>_в'''</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''8,7х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_в'''
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''3,6х10</span><span style="color:#000000;"><sup>-5'''</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''3,6х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>-5'''
|-
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Суутек</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Суутек</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''5,0х10</span><span style="color:#000000;"><sup>_б'''</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''5,0х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_б'''
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''4,0х10</span><span style="color:#000000;"><sup>_в'''</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''4,0х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_в'''
|-
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Метан</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Метан</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''2,0х10</span><span style="color:#000000;"><sup>-4'''</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''2,0х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>-4'''
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,0х10</span><span style="color:#000000;"><sup>-4'''</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,0х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>-4'''
|-
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Азот чала оксиди</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Азот чала оксиди</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''5,0х10</span><span style="color:#000000;"><sup>_б'''</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''5,0х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_б'''
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''7,6х10</span><span style="color:#000000;"><sup>-5'''</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''7,6х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>-5'''
|- style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;"
|- style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;"
| colspan="3" align=center| <span style="color:#000000;">Термодинамикалык активдүү кошулмалар</span>
| colspan="3" align="center" | <span style="color:#000000;">Термодинамикалык активдүү кошулмалар</span>
|-
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Көмүр кычкыл газ</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Көмүр кычкыл газ</span>
55 -сап: 55 -сап:
|-
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Озон</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Озон</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,0х10</span><span style="color:#000000;"><sup>_в'''</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,0х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_в'''
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,7х10</span><span style="color:#000000;"><sup>_в'''</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,7х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_в'''
|-
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Күкүрт кош оксиди</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Күкүрт кош оксиди</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,0х10</span><span style="color:#000000;"><sup>-4'''</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,0х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>-4'''
| align=center style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">-</span>
| align="center" style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">-</span>
|-
|-
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Азот кош оксиди</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Азот кош оксиди</span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,0х10</span><span style="color:#000000;"><sup>_в'''</sup></span>
| style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">'''1,0х10'''</span>'''<span style="color:#000000;"><sup>_в'''
| align=center style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">-</span>
| align="center" style="border:0.5pt solid #00000a;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">-</span>
|-
|-
|}
|}
ляциялык системасы) керектүү болгон атм-лык абанын негизги булаты болуп саналат. Азыркы учурда А. ч. өнөр жайдын тез өнүгүүсүнө байланыштуу үзгүлтүксүз булганууга дуушарланууда. Айрыкча А. ч-н жылыткыч ж-a энергетикалык каражаттар, автомобиль транспорту булгап жатат; мис., Бишкек метеостанциясынын билдирүүсүнө Караганда табигый жылуулук балансы кийинки жылдары 0,7°С өскөндүгү аныкталган.<br>
ляциялык системасы) керектүү болгон атм-лык абанын негизги булаты болуп саналат. Азыркы учурда А. ч. өнөр жайдын тез өнүгүүсүнө байланыштуу үзгүлтүксүз булганууга дуушарланууда. Айрыкча А. ч-н жылыткыч ж-a энергетикалык каражаттар, автомобиль транспорту булгап жатат; мис., Бишкек метеостанциясынын билдирүүсүнө Караганда табигый жылуулук балансы кийинки жылдары 0,7°С өскөндүгү аныкталган.<br>О.эле, Кыргыз Респ-нын аймагында А. ч-н булгаган энергетикалык таштандылардан курулуш имараттарына 30%, транспорт каражаттарына 36% (2000-ж.), өнөр жайга 4,15% тийиштүү.<br>''Б. Үсөнканов.''<br>
О. эле, Кыргыз Респ-нын аймагында А. ч-н булгаган энергетикалык таштандылардан курулуш имараттарына 30%, транспорт каражаттарына 36% (2000-ж.), өнөр жайга 4,15% тийиштүү.<br>
''Б. Үсөнканов.''<br>
 

15:37, 9 -ноябрь (Жетинин айы) 2022 -деги абалы

АБА ТРАНСПОРТУ — жүргүнчү, почта, жүк та шуучу транспорттун бир түрү. А. т. 1-дүйнөлүк согуштан кийин пайда болду. СССРде А. т-нун өнүгүшүнө 1923-ж. Бүткүл россиялык «Добролет» ыктыярдуу аба флоту ж-а «Укровоздухпункт» коомдорунун түзүлүшү өтө чоң түрткү берген. Сов. Союзу учурунда дүйнөдөгү эң ири аба державасы болгон. 1972-ж. аба жолунун уз. 780 миң кмди түзүп, А. т. 3500 айыл-кыштакты ж-а шаарды байланыштырган, 1971-ж. 82 млн жүргүнчү, 2087 миң m почта жүк ташыган; токой, а. ч.үчүн 74 млн га жерге хим. иштерди жүргүзгөн. 1950-жылдан тартып А. т-нда винттүү самолёттор реактивдүү самолёттор м-н алмаштырыла баштаган. Кырг-нда А. т-нун өнүгүшү 1924-ж. Бүткүл россиялык «Добролет» ыктыярдуу аба флотунун О. Азиялык бөлүгүнүн түзүлүшүнө байланыштуу. Респ-када А. т. негизинен Улуу Ата Мекендик согуштан кийин өнүктү. Азыр респ-нын айрым р-ндору м-н А. т. аркылуу байланыш түзүлүп, дүйнөдөгү көп мамлекеттерге са

Заттар Атмосферанын төмөнкүкатмарларындагы олчомү, %
көлөмү б-ча салмагы б-ча
Азот 78,10 75,5
Кычкылтек 20,95 23,14
Аргон 0,934 1,28
Неон 1,8х10_3 1,2х10_3
Гелий 5.2Х10-4 7,2х10-4
Криптон 1,1х10-4 З.ОхЮ4
Ксенон 8,7х10 3,6х10-5
Суутек 5,0х10 4,0х10
Метан 2,0х10-4 1,0х10-4
Азот чала оксиди 5,0х10 7,6х10-5
Термодинамикалык активдүү кошулмалар
Көмүр кычкыл газ 0,034 0,047
Озон 1,0х10 1,7х10
Күкүрт кош оксиди 1,0х10-4 -
Азот кош оксиди 1,0х10 -

ляциялык системасы) керектүү болгон атм-лык абанын негизги булаты болуп саналат. Азыркы учурда А. ч. өнөр жайдын тез өнүгүүсүнө байланыштуу үзгүлтүксүз булганууга дуушарланууда. Айрыкча А. ч-н жылыткыч ж-a энергетикалык каражаттар, автомобиль транспорту булгап жатат; мис., Бишкек метеостанциясынын билдирүүсүнө Караганда табигый жылуулук балансы кийинки жылдары 0,7°С өскөндүгү аныкталган.
О.эле, Кыргыз Респ-нын аймагында А. ч-н булгаган энергетикалык таштандылардан курулуш имараттарына 30%, транспорт каражаттарына 36% (2000-ж.), өнөр жайга 4,15% тийиштүү.
Б. Үсөнканов.