Difference between revisions of "АЛЬПИНИЗМ"

Кыргызстан Энциклопедия Жана Терминология Борбору дан
Jump to navigation Jump to search
м (1 версия)
1 -сап: 1 -сап:
   – тоо чокусуна чыгууга негизделген спорт түрү. Батыш Европадагы Альп тоо системасынын аталышынан келип чыккан. А. -
   – тоо чокусуна чыгууга негизделген спорт түрү. Батыш Европадагы Альп тоо системасынын аталышынан келип чыккан. А. -
т�
тоо чокусуна чыгууда рельефтик ж-а климаттык тоскоолдуктарды атайын тех. ыкмалардын
тоо чокусуна чыгууда рельефтик ж-а климаттык тоскоолдуктарды атайын тех. ыкмалардын
жардамы м-н жеңүү. Мындай тоскоолдуктарга
жардамы м-н жеңүү. Мындай тоскоолдуктарга
5 -сап: 6 -сап:
турган кар ж. б. кирет. Спорттук мелдештин
турган кар ж. б. кирет. Спорттук мелдештин
<br>
<br>
''Table 1: 8000 лсдик чокуларга чыккан алгачкы альпинисттер''
{| align="center" style="border-spacing:0;width:6.5042in;"
{| class="wikitable" align="center" style="border-spacing:0;width:6.5042in;"
|+''8000 лсдик чокуларга чыккан алгачкы альпинисттер''
|-
|-
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Чокулар</span>
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Чокулар</span>
| style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <div style="color:#000000;">Бийикт.,</div>
| style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <div style="color:#000000;">Бийикт.,</div>
<div style="color:#000000;">''м''</div>
<div style="color:#000000;">''м''</div>
| style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <div style="color:#000000;">Жайгашкан</div>
| style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <div style="color:#000000;">Жайгашкан</div>
<div style="color:#000000;">жери</div>
<div style="color:#000000;">жери</div>
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Альпинисттер
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Альпинисттер
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Экспедицияныуюштурган өлкө
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Экспедицияныуюштурган өлкө
| align=center style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | Дата
| align="center" style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | Дата
|-
|-
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 1
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 1
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 2
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 2
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 3
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 3
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 4
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 4
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 5
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 5
| align=center style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 6
| align="center" style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 6
|-
|-
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Эверест
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Эверест
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8848
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8848
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Непал
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Непал
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Э. Хиллари, Н. Тенсинг
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Э. Хиллари, Н. Тенсинг
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Улуу Британия
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Улуу Британия
| align=center style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 29.5.1953
| align="center" style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 29.5.1953
|-
|-
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Чогори (К</span><span style="color:#ff0000;">-</span><span style="color:#000000;">2)</span>
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Чогори (К</span><span style="color:#ff0000;">-</span><span style="color:#000000;">2)</span>
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8611
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8611
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Пакистан
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Пакистан
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">JI. </span><span style="color:#000000;">Лачеделли, А. Компаньони</span>
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">JI. </span><span style="color:#000000;">Лачеделли, А. Компаньони</span>
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Италия
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Италия
| align=center style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 31.7.1954
| align="center" style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 31.7.1954
|-
|-
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Канченжанга
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Канченжанга
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8586
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8586
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Индия</span><span style="color:#00ff00;"> – </span><span style="color:#000000;">Непал</span>
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Индия</span><span style="color:#00ff00;"> – </span><span style="color:#000000;">Непал</span>
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Дж. Бенд, Н. Харди, Д. Браун, Т. Стритер
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Дж. Бенд, Н. Харди, Д. Браун, Т. Стритер
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Улуу Британия
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Улуу Британия
| align=center style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 25.5.1955
| align="center" style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 25.5.1955
|-
|-
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Лхоцзе
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Лхоцзе
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8516
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8516
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Непал
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Непал
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Э. Райс, Ф. Лухзингер
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Э. Райс, Ф. Лухзингер
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Швейцария
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Швейцария
| align=center style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 18.5.1956
| align="center" style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 18.5.1956
|-
|-
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Макалу
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Макалу
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8463
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8463
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Непал
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Непал
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Ж. Бувве, JI. Террей, Г. Маньон,Ж. Кузи, П. Леру, С. Купе, Ж.Франко, А. Виалат, Н. Гиальсен
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Ж. Бувве, JI. Террей, Г. Маньон,Ж. Кузи, П. Леру, С. Купе, Ж.Франко, А. Виалат, Н. Гиальсен
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Франция
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Франция
| align=center style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 17.5.1955
| align="center" style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 17.5.1955
|-
|-
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Чо</span><span style="color:#ff0000;">-</span><span style="color:#000000;">Ою</span>
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Чо</span><span style="color:#ff0000;">-</span><span style="color:#000000;">Ою</span>
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8201
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8201
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Непал
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Непал
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Г. Тихи, 3. Иохлер, Пасанг ДаваЛама
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Г. Тихи, 3. Иохлер, Пасанг ДаваЛама
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Австрия
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Австрия
| align=center style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 19.10.1954
| align="center" style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 19.10.1954
|-
|-
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Дхаулагари
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Дхаулагари
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8167
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8167
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Непал
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Непал
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">А. Шельберг, Э. Форрер, К. Дим</span><span style="color:#00ff00;">-</span><span style="color:#000000;">бергер, Ньима Дорье, НавангДорье, П. Диннер, М. Воше, X.Вебер</span>
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">А. Шельберг, Э. Форрер, К. Дим</span><span style="color:#00ff00;">-</span><span style="color:#000000;">бергер, Ньима Дорье, НавангДорье, П. Диннер, М. Воше, X.Вебер</span>
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Швейцария
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Швейцария
| align=center style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 13.5.1960
| align="center" style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 13.5.1960
|-
|-
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Манаслу
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Манаслу
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8163
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8163
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Непал
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Непал
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Т. Иманиши, Гиальсен Q, М. Хи</span><span style="color:#00ff00;">-</span><span style="color:#000000;">гета, К. Като</span>
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;" | <span style="color:#000000;">Т. Иманиши, Гиальсен Q, М. Хи</span><span style="color:#00ff00;">-</span><span style="color:#000000;">гета, К. Като</span>
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Япония
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Япония
| align=center style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 9.5.1956
| align="center" style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 9.5.1956
|-
|-
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Нангапарбат
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Нангапарбат
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8125
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8125
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Пакистан
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Пакистан
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Г. Буль
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Г. Буль
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Австрия
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Австрия
| align=center style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 3.6.1953
| align="center" style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 3.6.1953
|-
|-
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Аннапура
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Аннапура
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8091
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | 8091
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Непал
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Непал
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | М. Эрцог, Л. Лашеналь
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | М. Эрцог, Л. Лашеналь
| align=center style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Франция
| align="center" style="background-color:#ffffff;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0in;color:#000000;" | Франция
| align=center style="background-color:#ffffff;border:0.5pt solid #000000;padding:0in;color:#000000;" | 3.6.1950
