КЕМИН КУМ-ШАГЫЛ КЕНИ: нускалардын айырмасы
vol4>KadyrM No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| 1 сап: | 1 сап: | ||
<b type='title'>КЕМИН КУМ-ШАГЫЛ КЕНИ</b> Чүй | <b type='title'>КЕМИН КУМ-ШАГЫЛ КЕНИ</b> Чүй облусунун Ке­мин районунда, Кемин шаарчасынан 12 <i>км</i> чыгыш­та, Чүй дарыясынын боюнда, деңиз деңгээлинен 1130–1350 <i>м</i> бийикте. 1971-жылы Түндүк Кыргыз геологиялык экспедиция­сы чалгындаган. Кен аймагын антропогендеги аллювий чөгүндүсү түзөт. Пайдалуу кум-шагыл катмары Чүй дарыясынын кашаттагы тектиринде жа­тат. Кен бири-биринен 1 <i>км</i> аралыктагы үч участ­кадан турат. Биринчи участканын узундугу 660 <i>м</i>, жа­зылыгы 100 <i>м</i>; экинчисинин узундугу 620 <i>м</i>, жазы­лыгы 200 <i>м</i>; үчүнчүсүнүн узундугу 520 <i>м,</i> жазылы­гы 100 <i>м</i>. Катмардын калыңдыгы 5,6 <i>м</i>ден 14,55 <i>м</i>ге чейин. Шагылдын 20 <i>мм</i>ден кесеги 67,56%, майдалап, бетонго пайдаланса болот. Кумда чаң 7,5%ке чейин, аны жууп, чаңдан арылткандан кийин гана бетонго пайдаланууга сунуш кылынат. Запасы: А+В категориясы боюнча 2732 миң <i>м</i><sup>3</sup>, А – 813 миң <i>м</i><sup>3</sup>, В – 1919 миң <i>м</i><sup>3</sup>. | ||
бийикте. 1971- | |||
2732 миң <i>м</i><sup>3</sup>, А – 813 миң <i>м</i><sup>3</sup>, В – 1919 миң <i>м</i><sup>3</sup>. | |||
[[Категория:4-том, 204-256 бб]] | [[Категория:4-том, 204-256 бб]] | ||
09:03, 16 Декабрь (Бештин айы) 2025 -га соңку нускасы
КЕМИН КУМ-ШАГЫЛ КЕНИ Чүй облусунун Кемин районунда, Кемин шаарчасынан 12 км чыгышта, Чүй дарыясынын боюнда, деңиз деңгээлинен 1130–1350 м бийикте. 1971-жылы Түндүк Кыргыз геологиялык экспедициясы чалгындаган. Кен аймагын антропогендеги аллювий чөгүндүсү түзөт. Пайдалуу кум-шагыл катмары Чүй дарыясынын кашаттагы тектиринде жатат. Кен бири-биринен 1 км аралыктагы үч участкадан турат. Биринчи участканын узундугу 660 м, жазылыгы 100 м; экинчисинин узундугу 620 м, жазылыгы 200 м; үчүнчүсүнүн узундугу 520 м, жазылыгы 100 м. Катмардын калыңдыгы 5,6 мден 14,55 мге чейин. Шагылдын 20 ммден кесеги 67,56%, майдалап, бетонго пайдаланса болот. Кумда чаң 7,5%ке чейин, аны жууп, чаңдан арылткандан кийин гана бетонго пайдаланууга сунуш кылынат. Запасы: А+В категориясы боюнча 2732 миң м3, А – 813 миң м3, В – 1919 миң м3.