ЗЫНДАН КӨМҮР КЕНИ: нускалардын айырмасы
Навигацияга өтүү
Издөөгө өтүү
vol3>KadyrM No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| 1 сап: | 1 сап: | ||
<b type='title'>ЗЫНДАН КӨМҮР КЕНИ</b> Ош | <b type='title'>ЗЫНДАН КӨМҮР КЕНИ</b> Ош облусунун Өзгөн районунда, Фергана тоо тизмегинин түштүк-батыш капталында, Доңуз тоо ж-а Зындан суулары­нын аралыгындагы кырда, Мырзаке кыштагынан 27 <i>км</i> түндүк тарапта. Кен 1939-жылдан белгилүү. 1987–90-жылдарда издөө-баалоо иштери жүргүзүлгөн. Кен 2 кабаттан ж-а бир нече кабатчадан турат. Төмөнкү кабат «Жөнөкөй», жогоркусу «Кари­мовский» деп аталат. «Жөнөкөй» кабатынын калыңдыгы 0,26 <i>м</i>ден 105 <i>м</i>ге чейин, «Каримов­ский» кабатынын калыңдыгы 0,09 <i>м</i>ден 3,15 <i>м</i>ге жетип, тереңдеген сайын жукарып жоголот. Сапаты боюнча көмүр газдуу (I Г) маркасына ки­рет, күлдүүлүгү 10,4–35,5%, күйүү жылуулугу 8199 <i>ккал/кг.</i> Эсептелген запасы С<sub>2 </sub>категория­сы боюнча 11,6 млн т. | ||
калыңдыгы 0,26 <i>м</i>ден 105 <i>м</i>ге чейин, «Каримов­ский» кабатынын калыңдыгы 0,09 <i>м</i>ден 3,15 <i>м</i>ге жетип, тереңдеген сайын жукарып жоголот. Сапаты | |||
8199 <i>ккал/кг.</i> Эсептелген запасы С<sub>2 </sub>категория­сы | |||
[[Категория:3-том, 449-543 бб]] | [[Категория:3-том, 449-543 бб]] | ||
06:43, 11 Август (Баш оона) 2025 -га соңку нускасы
ЗЫНДАН КӨМҮР КЕНИ Ош облусунун Өзгөн районунда, Фергана тоо тизмегинин түштүк-батыш капталында, Доңуз тоо ж-а Зындан сууларынын аралыгындагы кырда, Мырзаке кыштагынан 27 км түндүк тарапта. Кен 1939-жылдан белгилүү. 1987–90-жылдарда издөө-баалоо иштери жүргүзүлгөн. Кен 2 кабаттан ж-а бир нече кабатчадан турат. Төмөнкү кабат «Жөнөкөй», жогоркусу «Каримовский» деп аталат. «Жөнөкөй» кабатынын калыңдыгы 0,26 мден 105 мге чейин, «Каримовский» кабатынын калыңдыгы 0,09 мден 3,15 мге жетип, тереңдеген сайын жукарып жоголот. Сапаты боюнча көмүр газдуу (I Г) маркасына кирет, күлдүүлүгү 10,4–35,5%, күйүү жылуулугу 8199 ккал/кг. Эсептелген запасы С2 категориясы боюнча 11,6 млн т.