<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ky">
	<id>https://encyclopedia.edu.kg/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE</id>
	<title>АСМАН ЧҮМКӨГҮ - Түзөтүүлөр тарыхы</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://encyclopedia.edu.kg/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://encyclopedia.edu.kg/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-06T19:32:11Z</updated>
	<subtitle>Бул барактын викидеги өзгөртүү тарыхы</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.4</generator>
	<entry>
		<id>https://encyclopedia.edu.kg/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE&amp;diff=70116&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Kadyrm: /* top */ категория кошуу</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://encyclopedia.edu.kg/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE&amp;diff=70116&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-09-12T04:32:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;top: &lt;/span&gt; категория кошуу&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ky&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Мурунку нускасы&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;12 сентябрь 2024, саат 04:32 учурдагы нуска&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;1-сап:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;1-сап:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;АСМАН ЧҮМКӨГҮ&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - Жерден көрүнгөн үстү жактагы мейкиндик. Жер шарынын каалаган чекитиндеги байкоочуга асмандагы бардык жарык чыгаруучулар бирдей алыстыкта болуп, аны курчаган сферанын ичинен орун алгандай көрүнөт. Бул сфера Асман чүмкөгү же асман деп аталат.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;АСМАН ЧҮМКӨГҮ&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - Жерден көрүнгөн үстү жактагы мейкиндик. Жер шарынын каалаган чекитиндеги байкоочуга асмандагы бардык жарык чыгаруучулар бирдей алыстыкта болуп, аны курчаган сферанын ичинен орун алгандай көрүнөт. Бул сфера Асман чүмкөгү же асман деп аталат.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[Категория:1-Том]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Kadyrm</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://encyclopedia.edu.kg/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE&amp;diff=70115&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Temirkan, 05:43, 21 декабрь 2023 карата</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://encyclopedia.edu.kg/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE&amp;diff=70115&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-12-21T05:43:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ky&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Мурунку нускасы&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;21 декабрь 2023, саат 05:43 учурдагы нуска&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;1-сап:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;1-сап:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;АСМАН ЧҮМКӨГҮ&#039;&#039;&#039; - Жерден көрүнгөн үстү жактагы мейкиндик. Жер шарынын каалаган чекитиндеги байкоочуга асмандагы бардык жарык чыгаруучулар бирдей алыстыкта болуп, аны курчаган сферанын ичинен орун алгандай көрүнөт. Бул сфера &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;А. ч. &lt;/del&gt;же асман деп аталат.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;АСМАН ЧҮМКӨГҮ&#039;&#039;&#039; - Жерден көрүнгөн үстү жактагы мейкиндик. Жер шарынын каалаган чекитиндеги байкоочуга асмандагы бардык жарык чыгаруучулар бирдей алыстыкта болуп, аны курчаган сферанын ичинен орун алгандай көрүнөт. Бул сфера &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Асман чүмкөгү &lt;/ins&gt;же асман деп аталат.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Temirkan</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://encyclopedia.edu.kg/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE&amp;diff=70114&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Temirkan, 08:11, 5 декабрь 2022 карата</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://encyclopedia.edu.kg/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE&amp;diff=70114&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-12-05T08:11:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ky&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Мурунку нускасы&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;5 декабрь 2022, саат 08:11 учурдагы нуска&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;1-сап:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;1-сап:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; &lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;АСМАН ЧҮМКӨГҮ&#039;&#039;&#039; - Жерден көрүнгөн үстү жактагы мейкиндик. Жер шарынын каалаган чекитиндеги байкоочуга асмандагы бардык жарык чыгаруучулар бирдей алыстыкта болуп, аны курчаган сферанын ичинен орун алгандай көрүнөт. Бул сфера А. ч. же асман деп аталат.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;АСМАН ЧҮМКӨГҮ&#039;&#039;&#039; - Жерден көрүнгөн үстү жактагы мейкиндик. Жер шарынын каалаган чекитиндеги байкоочуга асмандагы бардык жарык чыгаруучулар бирдей алыстыкта болуп, аны курчаган сферанын ичинен орун алгандай көрүнөт. Бул сфера А. ч. же асман деп аталат.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Temirkan</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://encyclopedia.edu.kg/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE&amp;diff=70113&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Dilde, 04:57, 21 ноябрь 2022 карата</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://encyclopedia.edu.kg/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE&amp;diff=70113&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-11-21T04:57:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ky&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Мурунку нускасы&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;21 ноябрь 2022, саат 04:57 учурдагы нуска&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;1-сап:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;1-сап:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Жерден көрүнгөн үстү жактагы мейкиндик. Жер шарынын каалаган чекитиндеги байкоочуга асмандагы бардык жарык чыгаруучулар бирдей алыстыкта болуп, аны курчаган сферанын ичинен орун алгандай көрүнөт. Бул сфера А. ч. же асман деп аталат.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&#039;&#039;&#039;АСМАН ЧҮМКӨГҮ&#039;&#039;&#039; - &lt;/ins&gt;Жерден көрүнгөн үстү жактагы мейкиндик. Жер шарынын каалаган чекитиндеги байкоочуга асмандагы бардык жарык чыгаруучулар бирдей алыстыкта болуп, аны курчаган сферанын ичинен орун алгандай көрүнөт. Бул сфера А. ч. же асман деп аталат.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Dilde</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://encyclopedia.edu.kg/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE&amp;diff=70111&amp;oldid=prev</id>
		<title>556-684&gt;KadyrM, 08:22, 20 февраль 2022 карата</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://encyclopedia.edu.kg/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE&amp;diff=70111&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-20T08:22:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ky&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Мурунку нускасы&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;20 февраль 2022, саат 08:22 учурдагы нуска&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ky&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Айырма жок)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>556-684&gt;KadyrM</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://encyclopedia.edu.kg/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE&amp;diff=70112&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Kadyrm: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://encyclopedia.edu.kg/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE&amp;diff=70112&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-19T19:03:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ky&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Мурунку нускасы&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;19 февраль 2022, саат 19:03 учурдагы нуска&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ky&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Айырма жок)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Kadyrm</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://encyclopedia.edu.kg/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE&amp;diff=70110&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Kadyrm: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://encyclopedia.edu.kg/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE&amp;diff=70110&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-19T18:36:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ky&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Мурунку нускасы&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;19 февраль 2022, саат 18:36 учурдагы нуска&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ky&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Айырма жок)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Kadyrm</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://encyclopedia.edu.kg/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE&amp;diff=70109&amp;oldid=prev</id>
		<title>556-684&gt;KadyrM, 08:22, 19 февраль 2022 карата</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://encyclopedia.edu.kg/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%A7%D2%AE%D0%9C%D0%9A%D3%A8%D0%93%D2%AE&amp;diff=70109&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-19T08:22:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Жаңы барак&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; Жерден көрүнгөн үстү жактагы мейкиндик. Жер шарынын каалаган чекитиндеги байкоочуга асмандагы бардык жарык чыгаруучулар бирдей алыстыкта болуп, аны курчаган сферанын ичинен орун алгандай көрүнөт. Бул сфера А. ч. же асман деп аталат.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>556-684&gt;KadyrM</name></author>
	</entry>
</feed>