Байланыштуу өзгөрүүлөр
Навигацияга өтүү
Издөөгө өтүү
Бул көрсөтүлгөн (же көрсөтүлгөн категорияга кирген) барактан шилтемеленген барактардагы жакын арада жасалган өзгөрүүлөрдүн тизмеси. Көзөмөл тизмеңиздеги барактар калын арип менен белгиленген.
List of abbreviations:
- Ж
- Бул түзөтүүдөн жаңы барак түзүлдү (жаңы барактардын тизмесин кошумча караңыз)
- м
- Бул майда оңдоо
- б
- Бул оңдоо бот тарабынан жасалды
- (±123)
- Барактын көлөмү ушул сандагы байтка өзгөрдү
28 Февраль (Бирдин айы) 2026
| 09:32 | АБДЫКАДЫРОВ Нурлан Джалилович айырматарыхы −10 Kadyrm | ||||
27 Февраль (Бирдин айы) 2026
|
|
07:52 | АЧКЫЧ м у з ы к а д а 2 өзгөрүүлөр тарых +6 [Gulira (2×)] | |||
|
|
07:52 (учрдг. | мурунку) 0 Gulira | ||||
|
|
07:49 (учрдг. | мурунку) +6 Gulira | ||||
| 07:08 | АЦТЕКТЕР айырматарыхы +17 Gulira | ||||
| 06:00 | АХУНДОВ Мирза Фатали айырматарыхы −4 Gulira | ||||
| 05:23 | АХУНБАЕВА Неля Исаевна айырматарыхы −6 Gulira | ||||
| 05:12 | АХУНБАЕВ Мустафа Исаевич айырматарыхы +160 Gulira | ||||
| 04:42 | АХУНБАЕВ Иса Коноевич айырматарыхы +43 Gulira | ||||
26 Февраль (Бирдин айы) 2026
| 10:36 | АХМАТОВ Токтосун Керимбаевич айырматарыхы +1 Gulira | ||||
| 10:05 | АХМАДАЛИЕВ Тулкунжан Курбанович айырматарыхы +1 Gulira | ||||
| 09:24 | АХЕМЕНИДДЕР айырматарыхы +108 Gulira | ||||
| 09:09 | АХАЛТЕКЕ ЖЫЛКЫСЫ айырматарыхы +5 Gulira | ||||
| 08:46 | АФРОДИТА айырматарыхы +4 Gulira | ||||
| 08:01 | АФРИКА айырматарыхы +228 Gulira | ||||
|
|
06:47 | АФРАСИАБ 3 өзгөрүүлөр тарых +1 [Gulira (3×)] | |||
|
|
06:47 (учрдг. | мурунку) +4 Gulira | ||||
|
|
06:47 (учрдг. | мурунку) −7 Gulira | ||||
|
|
06:38 (учрдг. | мурунку) +4 Gulira | ||||
| 05:52 | АФИНЫ АКРОПОЛУ айырматарыхы −3 Gulira | ||||
| 04:42 | АФГАНИСТАН айырматарыхы +168 Gulira | ||||
| 03:59 | АЙТБАЕВ Таштемир Сыдыгалиевич айырматарыхы +148 Турганбаев Элебай | ||||
| 03:42 | АФГАН КОНФЛИКТИ айырматарыхы +2 Gulira | ||||
| 03:40 | АЙДАРОВ Ташпай айырматарыхы +227 Турганбаев Элебай | ||||
| 02:44 | АЙДАРБЕКОВ Иманаалы айырматарыхы +58 Турганбаев Элебай | ||||
| 01:00 | АЗИМОВ Розу айырматарыхы +91 Турганбаев Элебай | ||||
25 Февраль (Бирдин айы) 2026
| 08:53 | АФАНАСЬЕВ МАДАНИЯТЫ айырматарыхы +27 Gulira | ||||
| 08:50 | АФАНАСЬЕВ айырматарыхы +14 Gulira | ||||
| 08:34 | АУЭЗОВ Мухтар Омарханович айырматарыхы +2 Gulira | ||||
| 07:43 | АТЫШОВ Боронбай айырматарыхы +4 Gulira | ||||
| 06:35 | АТТИЛА айырматарыхы +4 Gulira | ||||
| 01:38 | АЖЫ БИЙ айырматарыхы +110 Турганбаев Элебай | ||||
24 Февраль (Бирдин айы) 2026
| 09:56 | АТМОСФЕРА айырматарыхы +20 Gulira | ||||
| 09:07 | АТЛАС тоолору айырматарыхы +2 Gulira | ||||
| 08:44 | АТЛАНТИКА ОКЕАНЫ айырматарыхы +42 Gulira | ||||
|
|
08:08 | АТЛАНТ 2 өзгөрүүлөр тарых −9 [Gulira (2×)] | |||
|
|
08:08 (учрдг. | мурунку) +48 Gulira | ||||
|
|
08:06 (учрдг. | мурунку) −57 Gulira | ||||
| 07:18 | АТАПАСКАЛАР айырматарыхы +62 Gulira | ||||
| 06:19 | АТАМКУЛОВА Калемкаш айырматарыхы +1 Gulira | ||||
|
|
04:51 | АТАКЕ 2 өзгөрүүлөр тарых +110 [Gulira (2×)] | |||
|
|
04:51 (учрдг. | мурунку) +9 Gulira | ||||
|
|
04:49 (учрдг. | мурунку) +101 Gulira | ||||
| 04:06 | АТАЙ Огомбаев айырматарыхы +2 Lera | ||||
23 Февраль (Бирдин айы) 2026
| 09:47 | АТАЙ Огомбаев айырматарыхы +1 Gulira | ||||
| 09:37 | АТАГЕЛДИЕВ Мунарбек Муӊдукович айырматарыхы +3 Gulira | ||||
| 09:03 | АТАБАЕВ Токтобай айырматарыхы +2 Gulira | ||||
| 08:51 | АТА БЕЙИТ айырматарыхы +18 Gulira | ||||
|
|
07:32 | АБЫЛОВ Күмөндөр Мукулович 2 өзгөрүүлөр тарых +14 [Gulira (2×)] | |||
|
|
07:32 (учрдг. | мурунку) +13 Gulira | ||||
|
|
07:25 (учрдг. | мурунку) +1 Gulira | ||||