КОЛОРИМЕТР: нускалардын айырмасы
vol4>KadyrM No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| 1 сап: | 1 сап: | ||
<b type='title'>КОЛОРИ́МЕТР</b> ( | <b type='title'>КОЛОРИ́МЕТР</b> (латынча color – түс жана <i>...метрия</i>) – түс өлчөөчү жана аны сан жагынан туюнтуучу курал. Колориметр визуалдуу жана фотоэлектрдик (объек­тивдүү) деп бөлүнөт. Визуалдуу колориметр көрүү талаа­сынын биринчи жарымында өлчөнүүчү түс, экин­чи жарымында куралдын үч негизги түсүнүн (кызыл, жашыл, көк) аралашмасы жайгашкан түстөрдү теңдөө жолу менен өлчөйт. Түстү анык­тоо аралашманын түстүк координаталарын өл­чөө менен ишке ашырылат. Фотоэлектрдик колориметрде өлчөнүүчү нурланууну талдоо жана түстүн координаталарын эсептөө менен автоматташтырылган түрдө ишке ашырылат. Түстөрдү жогорку так­тыкта өлчөө спектроколориметрлерде жүргүзү­лөт. Колориметр ар кандай тармактарда түрдүү матери­алдын жана өндүрүмдүн, жарык булагынын, жа­рык чыпкасынын, теле­ жана кино сүрөттөлүш­түн, полиграфиялык жана токуу өндүрүмүнүн жана ушул сыяктуу түсүн көзөмөлдөөдө колдонулат. | ||
түс өлчөөчү | |||
(кызыл, жашыл, көк) аралашмасы жайгашкан түстөрдү теңдөө жолу | |||
өлчөнүүчү нурланууну талдоо | |||
[[Категория:4-том, 353-402 бб]] | [[Категория:4-том, 353-402 бб]] | ||
10:11, 15 Декабрь (Бештин айы) 2025 -га соңку нускасы
КОЛОРИ́МЕТР (латынча color – түс жана ...метрия) – түс өлчөөчү жана аны сан жагынан туюнтуучу курал. Колориметр визуалдуу жана фотоэлектрдик (объективдүү) деп бөлүнөт. Визуалдуу колориметр көрүү талаасынын биринчи жарымында өлчөнүүчү түс, экинчи жарымында куралдын үч негизги түсүнүн (кызыл, жашыл, көк) аралашмасы жайгашкан түстөрдү теңдөө жолу менен өлчөйт. Түстү аныктоо аралашманын түстүк координаталарын өлчөө менен ишке ашырылат. Фотоэлектрдик колориметрде өлчөнүүчү нурланууну талдоо жана түстүн координаталарын эсептөө менен автоматташтырылган түрдө ишке ашырылат. Түстөрдү жогорку тактыкта өлчөө спектроколориметрлерде жүргүзүлөт. Колориметр ар кандай тармактарда түрдүү материалдын жана өндүрүмдүн, жарык булагынын, жарык чыпкасынын, теле жана кино сүрөттөлүштүн, полиграфиялык жана токуу өндүрүмүнүн жана ушул сыяктуу түсүн көзөмөлдөөдө колдонулат.