КАРНАЛЛИТ: нускалардын айырмасы
Навигацияга өтүү
Издөөгө өтүү
vol4>KadyrM No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| 1 сап: | 1 сап: | ||
<b type='title'>КАРНАЛЛИ́Т</b> (немис геологу Р. Карналлдын атынан) – хлориддер тобуна кирүүчү минерал. | <b type='title'>КАРНАЛЛИ́Т</b> (немис геологу Р. Карналлдын атынан) – хлориддер тобуна кирүүчү минерал. Химиялык формуласы KCl<sup>.</sup>MgCl <sup>.</sup>6H O. Кошундулары: коргошун, цезий, бром <i>Ромб системасында</i> кристаллданат. Өңү ак, саргыч күрөң, кызгыл- | ||
кристаллданат. Өңү ак, саргыч күрөң, кызгыл- | |||
[[File:КАРНАЛЛИТ23.png | thumb | none]]тым. Катуулугу <i>Моостун шкала­сы</i> | [[File:КАРНАЛЛИТ23.png | thumb | none]]тым. Катуулугу <i>Моостун шкала­сы</i> боюнча 2,5. Салыштырма салмагы 1,6. Сууда жакшы эрийт. Нымдуу абада эзи­лет. Ачуу туз даа­мы бар. Калий ту­зунун жер семирт­кич үчүн колдону­луучу негизги ми­нералы. Магний кенташын пайда кылат. | ||
[[Категория:4-том, 154-203 бб]] | [[Категория:4-том, 154-203 бб]] | ||
05:22, 4 Декабрь (Бештин айы) 2025 -га соңку нускасы
КАРНАЛЛИ́Т (немис геологу Р. Карналлдын атынан) – хлориддер тобуна кирүүчү минерал. Химиялык формуласы KCl.MgCl .6H O. Кошундулары: коргошун, цезий, бром Ромб системасында кристаллданат. Өңү ак, саргыч күрөң, кызгыл-

тым. Катуулугу Моостун шкаласы боюнча 2,5. Салыштырма салмагы 1,6. Сууда жакшы эрийт. Нымдуу абада эзилет. Ачуу туз даамы бар. Калий тузунун жер семирткич үчүн колдонулуучу негизги минералы. Магний кенташын пайда кылат.