КАРА-СУУ КӨЛҮ: нускалардын айырмасы
Навигацияга өтүү
Издөөгө өтүү
м (1 версия) |
No edit summary |
||
| 1 сап: | 1 сап: | ||
<b type='title'>КАРА-СУУ КӨЛҮ</b> Көк-Ирим тоосунун батышын­да, Кеңкол (түштүгүнөн) м-н Такталык (түндүгү­нөн) тоолорунун аралыгында деңиз | <b type='title'>КАРА-СУУ КӨЛҮ</b> Көк-Ирим тоосунун батышын­да, Кеңкол (түштүгүнөн) м-н Такталык (түндүгү­нөн) тоолорунун аралыгында деңиз деңгээлинен 1998 <i>м</i> бийикте жайгашкан. Кара-Суунун (Нарын дарыясынын сол куймасы) башында. Токтогул районунун ай- | ||
[[File:КАРА-СУУ КӨЛҮ39.png | thumb | Кара-Суу тоо көлү.]] | [[File:КАРА-СУУ КӨЛҮ39.png | thumb | Кара-Суу тоо көлү.]] | ||
магында. Аянты 4,2 <i>км</i><sup>2</sup>, көлөмү 223,5 млн <i>м</i><sup>3</sup>. Эң терең жери 153 <i>м</i>. Көлгө 10 өзөн куят, негиз­гиси жогору жагындагы Капка-Таш көлүнөн агып чыгат. Андан башталган суу бөгөт аркы­луу 280–300 <i>м</i> төмөн жагынан сарыгып агып | магында. Аянты 4,2 <i>км</i><sup>2</sup>, көлөмү 223,5 млн <i>м</i><sup>3</sup>. Эң терең жери 153 <i>м</i>. Көлгө 10 өзөн куят, негиз­гиси жогору жагындагы Капка-Таш көлүнөн агып чыгат. Андан башталган суу бөгөт аркы­луу 280–300 <i>м</i> төмөн жагынан сарыгып агып чыккандыктан, көлдүн деңгээли 20–25 <i>м</i>ге че­йин өзгөрүп турат. | ||
чыккандыктан, көлдүн деңгээли 20–25 <i>м</i>ге че­йин өзгөрүп турат. | |||
[[Категория:4-том, 101-153 бб]] | [[Категория:4-том, 101-153 бб]] | ||
03:28, 21 Ноябрь (Жетинин айы) 2025 -га соңку нускасы
КАРА-СУУ КӨЛҮ Көк-Ирим тоосунун батышында, Кеңкол (түштүгүнөн) м-н Такталык (түндүгүнөн) тоолорунун аралыгында деңиз деңгээлинен 1998 м бийикте жайгашкан. Кара-Суунун (Нарын дарыясынын сол куймасы) башында. Токтогул районунун ай-

магында. Аянты 4,2 км2, көлөмү 223,5 млн м3. Эң терең жери 153 м. Көлгө 10 өзөн куят, негизгиси жогору жагындагы Капка-Таш көлүнөн агып чыгат. Андан башталган суу бөгөт аркылуу 280–300 м төмөн жагынан сарыгып агып чыккандыктан, көлдүн деңгээли 20–25 мге чейин өзгөрүп турат.